<dependency>
<groupId>com.groupdocs</groupId>
<artifactId>groupdocs-viewer</artifactId>
<version>23.2</version>
</dependency>compile(group: 'com.groupdocs', name: 'groupdocs-viewer', version: '23.2')<dependency org="com.groupdocs" name="groupdocs-viewer" rev="23.2">
<artifact name="groupdocs-viewer" ext="jar"/>
</dependency>libraryDependencies += "com.groupdocs" % "groupdocs-viewer" % "23.2"Что нового в GroupDocs.Viewer for Java 23.2
Основные улучшения
GroupDocs.Viewer for Java 23.2 содержит более 10 ключевых исправлений и улучшений, направленных на повышение стабильности рендеринга форматов CAD, PSD, Word и электронных таблиц. В этой версии улучшена поддержка повреждённых и устаревших файлов, а также стабильность потоковой обработки и оптимизация загрузки документов.
Новые функции и улучшения
- Понятные исключения для устаревших XLS-файлов:
Улучшена обработка исключений при открытии старых версий XLS — теперь пользователи получают более чёткие диагностические сообщения, что упрощает устранение проблем.
Исправления ошибок
- Исправлен неполный рендеринг документов:
Устранена ошибка, из-за которой отображалась только часть содержимого. - Исправлена ошибка с неподдерживаемой компрессией PSD:
Добавлена поддержка PSD-файлов с ранее неподдерживаемыми типами сжатия. - Улучшен рендеринг данных:
Обеспечено отображение всех данных документов. - Стабильность рендеринга CAD:
Исправления ошибок и исключений при работе с форматами DXF, DWG, DWF, DGN, IGS. - Корректное форматирование таблиц Word:
Исправлена обработка таблиц, содержащих данные Custom XML. - Обработка PSD/AI из потоков:
Исправлена ошибка с переполнением временных файлов при открытии PSD и AI из потоков. - Производительность рендеринга AI:
Устранены задержки и пустой вывод при отображении AI-файлов.
🔍 Подробнее об обновлении
Полный список изменений доступен здесь: GroupDocs.Viewer for Java 23.2 Release Notes.
legacy xls exception | psd compression viewer | cad file rendering fix | word table xml rendering | ai rendering performance
| Version | Release Date |
|---|---|
| 25.2 | 4 марта 2025 г. |
| 24.12 | 30 декабря 2024 г. |
| 24.10 | 31 октября 2024 г. |
| 24.8 | 29 августа 2024 г. |
| 24.6 | 28 июня 2024 г. |
| 24.4 | 1 мая 2024 г. |
| 24.2 | 29 февраля 2024 г. |
| 23.11 | 30 ноября 2023 г. |
| 23.7 | 14 июля 2023 г. |
| 23.4 | 21 апреля 2023 г. |
| 23.2 | 1 февраля 2023 г. |
| 22.12 | 12 декабря 2022 г. |
| 22.9 | 20 сентября 2022 г. |
| 3.2.2 | 25 января 2022 г. |
| 3.2.0 | 25 января 2022 г. |
| 21.4 | 25 января 2022 г. |
| 21.11.1 | 25 января 2022 г. |
| 2.9.0 | 25 января 2022 г. |
| 2.6.0 | 25 января 2022 г. |
| 2.5.0 | 25 января 2022 г. |
| 2.4.1 | 25 января 2022 г. |
| 2.3.0 | 25 января 2022 г. |
| 2.2.0 | 25 января 2022 г. |
| 2.13.0 | 25 января 2022 г. |
| 19.8 | 25 января 2022 г. |
| 19.8.2 | 25 января 2022 г. |
| 19.8.1 | 25 января 2022 г. |
| 19.1 | 25 января 2022 г. |
| 17.5.1 | 25 января 2022 г. |
| 21.11 | 24 ноября 2021 г. |
| 21.2 | 26 февраля 2021 г. |
| 20.7 | 24 июля 2020 г. |
| 20.1.1 | 9 июня 2020 г. |
| 20.1 | 31 января 2020 г. |
| 19.11 | 22 ноября 2019 г. |
| 19.3 | 29 марта 2019 г. |
| 17.5.0 | 19 апреля 2018 г. |
| 17.2.0 | 19 апреля 2018 г. |
| 3.7.0 | 19 апреля 2018 г. |
| 3.2.1 | 19 апреля 2018 г. |
| 3.0.0 | 19 апреля 2018 г. |
| 2.14.0 | 19 апреля 2018 г. |
| 2.12.0 | 19 апреля 2018 г. |
| 2.11.0 | 19 апреля 2018 г. |
| 2.10.0 | 19 апреля 2018 г. |
| 2.9.1 | 19 апреля 2018 г. |
| 2.8.0 | 19 апреля 2018 г. |
| 2.7.0 | 19 апреля 2018 г. |
| 2.4.0 | 19 апреля 2018 г. |
| File | Classifier | Size |
|---|---|---|
| groupdocs-viewer-23.2-javadoc.jar | javadoc | 550 KB |
| groupdocs-viewer-23.2.jar | 255 MB | |
| groupdocs-viewer-23.2.pom | 3 KB |
